序号 | 持证人姓名 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | 冀铁军 | 21000062109 | 药品监督管理 | 海南省 |
2 | 王刚 | 21000062022 | 药品监督管理 | 海南省 |
3 | 曾慧华 | 21000062108 | 药品监督管理 | 海南省 |
4 | 代金环 | 21000062001 | 药品监督管理 | 海南省 |
5 | 易为 | 21000062002 | 药品监督管理 | 海南省 |
6 | 朱学功 | 21000062003 | 药品监督管理 | 海南省 |
7 | 王琨 | 21000062004 | 药品监督管理 | 海南省 |
8 | 张梦森 | 21000062005 | 药品监督管理 | 海南省 |
9 | 安平 | 21000062006 | 药品监督管理 | 海南省 |
10 | 霍红星 | 21000062007 | 药品监督管理 | 海南省 |
11 | 陈定胜 | 21000062008 | 药品监督管理 | 海南省 |
12 | 廖学军 | 21000062009 | 药品监督管理 | 海南省 |
13 | 陈积豪 | 21000062010 | 药品监督管理 | 海南省 |
14 | 陈羚 | 21000062011 | 药品监督管理 | 海南省 |
15 | 王仕辉 | 21000062012 | 药品监督管理 | 海南省 |
16 | 朱小海 | 21000062013 | 药品监督管理 | 海南省 |
17 | 黄涛 | 21000062014 | 药品监督管理 | 海南省 |
18 | 王惠震 | 21000062015 | 药品监督管理 | 海南省 |
19 | 蒋仕元 | 21000062016 | 药品监督管理 | 海南省 |
20 | 周振池 | 21000062017 | 药品监督管理 | 海南省 |
21 | 陈明 | 21000062018 | 药品监督管理 | 海南省 |
22 | 秦宁 | 21000062019 | 药品监督管理 | 海南省 |
23 | 陈晓梅 | 21000062021 | 药品监督管理 | 海南省 |
24 | 陈李兼 | 21000062024 | 药品监督管理 | 海南省 |
25 | 曾佑校 | 21000062025 | 药品监督管理 | 海南省 |
26 | 孙祥富 | 21000062027 | 药品监督管理 | 海南省 |
27 | 郭伟力 | 21000062030 | 药品监督管理 | 海南省 |
28 | 林海鸥 | 21000062032 | 药品监督管理 | 海南省 |
29 | 韩玥 | 21000062034 | 药品监督管理 | 海南省 |
30 | 李壮雄 | 21000062035 | 药品监督管理 | 海南省 |
31 | 张博 | 21000062036 | 药品监督管理 | 海南省 |
32 | 湛艳伦 | 21000062037 | 药品监督管理 | 海南省 |
33 | 陈星宇 | 21000062038 | 药品监督管理 | 海南省 |
34 | 金迪 | 21000062040 | 药品监督管理 | 海南省 |
35 | 潘耀永 | 21000062041 | 药品监督管理 | 海南省 |
36 | 朱颖 | 21000062044 | 药品监督管理 | 海南省 |
37 | 李照贵 | 21000062045 | 药品监督管理 | 海南省 |
38 | 陈超 | 21000062048 | 药品监督管理 | 海南省 |
39 | 张妍 | 21000062049 | 药品监督管理 | 海南省 |
40 | 祝贺 | 21000062051 | 药品监督管理 | 海南省 |
41 | 何家武 | 21000062052 | 药品监督管理 | 海南省 |
42 | 李伟义 | 21000062053 | 药品监督管理 | 海南省 |
43 | 潘爵南 | 21000062054 | 药品监督管理 | 海南省 |
44 | 刘新成 | 21000062055 | 药品监督管理 | 海南省 |
45 | 彭细梅 | 21000062058 | 药品监督管理 | 海南省 |
46 | 云珊珊 | 21000062059 | 药品监督管理 | 海南省 |
47 | 邢修祥 | 21000062061 | 药品监督管理 | 海南省 |
48 | 张衍 | 21000062064 | 药品监督管理 | 海南省 |
49 | 陆海泉 | 21000062065 | 药品监督管理 | 海南省 |
50 | 李丽静 | 21000062066 | 药品监督管理 | 海南省 |
51 | 林正强 | 21000062068 | 药品监督管理 | 海南省 |
52 | 劳曼丽 | 21000062070 | 药品监督管理 | 海南省 |
53 | 陈泳宏 | 21000062071 | 药品监督管理 | 海南省 |
54 | 应永亮 | 21000062072 | 药品监督管理 | 海南省 |
55 | 邓韬 | 21000062073 | 药品监督管理 | 海南省 |
56 | 刘英杰 | 21000062075 | 药品监督管理 | 海南省 |
57 | 乔杰 | 21000062076 | 药品监督管理 | 海南省 |
58 | 陈杰 | 21000062077 | 药品监督管理 | 海南省 |
59 | 谢建华 | 21000062078 | 药品监督管理 | 海南省 |
60 | 程瑶 | 21000062079 | 药品监督管理 | 海南省 |
61 | 徐博 | 21000062080 | 药品监督管理 | 海南省 |
62 | 谭新德 | 21000062081 | 药品监督管理 | 海南省 |
63 | 赵锦 | 21000062083 | 药品监督管理 | 海南省 |
64 | 莫才 | 21000062085 | 药品监督管理 | 海南省 |
65 | 税江 | 21000062086 | 药品监督管理 | 海南省 |
66 | 陈维高 | 21000062087 | 药品监督管理 | 海南省 |
67 | 齐冬峰 | 21000062088 | 药品监督管理 | 海南省 |
68 | 翁国良 | 21000062091 | 药品监督管理 | 海南省 |
69 | 涂峰 | 21000062092 | 药品监督管理 | 海南省 |
70 | 钟祥全 | 21000062093 | 药品监督管理 | 海南省 |
71 | 刘振岭 | 21000062094 | 药品监督管理 | 海南省 |
72 | 彭赛玲 | 21000062095 | 药品监督管理 | 海南省 |
73 | 林芳梅 | 21000062096 | 药品监督管理 | 海南省 |
74 | 蒋鹏飞 | 21000062099 | 药品监督管理 | 海南省 |
75 | 杨帆 | 21000062100 | 药品监督管理 | 海南省 |
76 | 刘攀 | 21000062101 | 药品监督管理 | 海南省 |
77 | 梁小俊 | 21000062102 | 药品监督管理 | 海南省 |
78 | 郑鹏程 | 21000062103 | 药品监督管理 | 海南省 |
79 | 王磊 | 21000062104 | 药品监督管理 | 海南省 |
80 | 江婷 | 21000062105 | 药品监督管理 | 海南省 |
81 | 康中华 | 21000062106 | 药品监督管理 | 海南省 |
主办:海南省药品监督管理局
联系地址:海口市龙华区南海大道53号
联系电话:65203065(业务咨询)、66832515(传真)、12345(投诉)
琼ICP备19003262 政府网站标识码:4600000064
技术支持:海南信息岛技术服务中心