2025年海南省生产领域标准橡胶产品质量监督抽查结果
发布时间:2026年3月26日
2025年,海南省市场监督管理局对全省生产领域标准橡胶产品进行了监督抽查。本次抽查了20批次产品,经检验,未发现不合格产品。
本次监督抽查依据GB/T 8081-2018、NY/T 229-2009、Q/GKR 3-2021、Q/HNZHXJ 6-2023等标准要求,对下列项目进行了检验:留在筛网上的杂质/留在45μm筛上的杂质/杂质含量、灰分/灰分含量、氮含量、挥发分/挥发物含量、塑性初值、塑性保持率、门尼黏度。
具体抽查结果如下:
2025年海南省生产领域标准橡胶产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称 (标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 被检主体 | 生产企业(标称) |
1 | 技术分级橡胶(TSR) | / | 35kg/袋 | 2025.09.21 | 海南临高广垦橡胶有限公司 | 海南临高广垦橡胶有限公司 |
2 | 技术分级橡胶(TSR) | / | 35kg/袋 | 2025.10.08 | 五指山川丰工贸有限公司 | 五指山川丰工贸有限公司 |
3 | 技术分级橡胶(TSR) | / | TSR9710 35kg/袋 | 2025.09.20 | 海南合盛橡胶科技有限公司 | 海南合盛橡胶科技有限公司 |
4 | 标准橡胶 | / | 35kg/袋 | 2025.10.15 | 万宁明明橡胶实业有限公司 | 万宁明明橡胶实业有限公司 |
5 | 标准橡胶 | 宝岛® | 33.33kg/袋 | 2025.09.12 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司金林橡胶加工分公司 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司金林橡胶加工分公司 |
6 | 标准橡胶 | / | 35kg/袋 | 2025.09.15 | 乐东昌隆橡胶工贸有限公司 | 乐东昌隆橡胶工贸有限公司 |
7 | 标准橡胶 | / | 35kg/袋 | 2025.09.16 | 海南象元实业有限公司 | 海南象元实业有限公司 |
8 | 标准橡胶 | 宝岛® | 33.33kg/袋 | 2025.09.08 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金山橡胶加工分公司 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金山橡胶加工分公司 |
9 | 标准橡胶 | / | 33.33kg/块 SCR 10 | 2025.10.15 | 海南生宏贸易有限公司 | 海南生宏贸易有限公司 |
10 | 标准橡胶 | / | 35kg/袋 | 2025.09.26 | 琼海程林橡胶贸易有限公司 | 琼海程林橡胶贸易有限公司 |
11 | 标准橡胶 | / | 35kg/袋 SCR 20 | 2025.09.20 | 海南辉煌橡胶加工分公司 | 海南辉煌橡胶加工分公司 |
12 | 标准橡胶 | / | 33.33kg/包 | 2025.08.10 | 海口连春贸易有限公司 | 海口连春贸易有限公司 |
13 | 天然生胶 | / | 35kg/袋 | 2025.08.04 | 海南恒滨橡胶加工有限公司 | 海南恒滨橡胶加工有限公司 |
14 | 标准橡胶 | / | 33.33kg/袋 | 2025.07.26 | 海南恒兆橡胶有限公司 | 海南恒兆橡胶有限公司 |
15 | 胶清橡胶 | / | 33.33kg/袋 | 2025.10.01 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金石橡胶加工分公司 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金石橡胶加工分公司 |
16 | 胶清橡胶 | / | 40kg/袋 | 2025.09.08 | 海南琛海实业有限公司儋州分公司 | 海南琛海实业有限公司儋州分公司 |
17 | 胶清橡胶 | / | 33.33kg/袋 | 2025.09.01 | 海南澄橡民兴实业有限公司 | 海南澄橡民兴实业有限公司 |
18 | 胶清橡胶 | / | 35kg/袋 | 2025.09.10 | 定安泽远实业有限公司 | 定安泽远实业有限公司 |
19 | 胶清橡胶 | / | 33.33kg/袋 | 2025.09.23 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金兴橡胶加工分公司 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司金兴橡胶加工分公司 |
20 | 胶清橡胶 | / | 33.33kg/袋 | 2025.09.26 | 海南悦众橡胶加工有限公司 | 海南悦众橡胶加工有限公司 |


公安备案号:


